






 
        




| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/dwCU78IhP9Y | 
| Type de ventilateur | SUELO | 
| Diamètre (cm) | 91 | 
| Tension (V) | 230 | 
| Fréq. (Hz) | 50 | 
| Protection de la propriété intellectuelle | IP20 | 
| Puissance (kW) | 0,49 | 
| Oscillant (Oui/Non) | NO | 
| Débit d'air maximal (m3/min) | 336 | 
| Poids de la machine à vide (kg) | 31 | 
| Poignée de transport (Oui/Non) | Si | 
| Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Correa | 
| Roues (Oui/Non) | SI | 
| Capacité de fonctionnement (m3/min)/W) | 0,86 | 
| Température ambiante | 40 | 
| Diamètre du rotor (mm) | 910 | 
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 70 | 
| Surface de travail recommandée (m2) | 400 | 
| Longueur en utilisation (cm) | 35 | 
| Largeur d'utilisation (cm) | 104 | 
| Hauteur en utilisation (cm) | 116 | 
| Poids de l'emballage (kg) | 35,4 | 
| Longueur de l'emballage (cm) | 100 | 
| Largeur de l'emballage (cm) | 36,5 | 
| Emballage haut (cm) | 101 | 
| Manual | Voir le fichier | 
| Ficha técnica | Voir le fichier | 
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}